Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 21.13 | 10.63 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Софья ГРИШКО Кумертау, СШ "Сапсан" | 19.88 | 9.63 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.76 | 9.75 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.71 | 9.57 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
5 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.65 | 9.65 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.14 | 8.76 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.54 | 9.28 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
8 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.13 | 8.37 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
9 | Николь ПОТАПОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 16.09 | 7.95 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
10 | Амира СУЛТАНБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.59 | 7.97 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
11 | Алиса КОНДРАХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.53 | 7.77 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Таисия ВИНОГРАДОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 15.06 | 6.93 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
13 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.27 | 6.76 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
14 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.42 | 5.42 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 19:29