Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.68 | 9.16 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Нелли ПОЛИКАРПОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 17.77 | 9.01 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Есения ПУГАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 17.51 | 8.25 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Екатерина СИМАКОВА Уфа, СШОР-1 | 16.67 | 8.04 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
5 | Елизавета КОРОЛЕВА Тольятти, СШОР 13 | 16.41 | 7.78 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Арина ХАММАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.39 | 7.76 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.06 | 8.06 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Мария КОРЧЕМКИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 15.93 | 7.42 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
9 | Есения БУРЛАКОВА Туймазы, СШ №2 | 15.14 | 7.40 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Луна ПАВЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 15.03 | 6.64 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
11 | Авелина АДЕЛЬМЕТОВА Уфа, СШОР-1 | 14.52 | 7.40 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
12 | Евгения ВОЖДАЕВА Уфа, СШОР-1 | 14.31 | 6.31 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
13 | Арина КОЗЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 14.26 | 6.52 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
14 | Дарья МЕЛЬНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 12.94 | 5.32 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
15 | Камиля ДОБРОСОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.11 | 4.87 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
16 | Злата МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.76 | 4.75 | 7.01 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 19:29