| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.10 | 6.70 | 7.40 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия АНТИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.79 | 6.59 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Рената ШАМСУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.51 | 6.51 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ясмина ДОБРОСОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.89 | 5.89 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Гузель НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.43 | 5.93 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Аделина САДЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.23 | 5.53 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 10.89 | 4.79 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Лия НИКЕРИНА Бавлы, КСШ № 3 | 8.04 | 2.54 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.82 | 2.42 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 19:29