| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искандер НУГУМАНОВ Набережные Челны, СШ "Челны"  | 10.40 | 4.90 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александр КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны"  | 7.58 | 2.88 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мирон СИТНИКОВ Набережные Челны, СШ "Челны"  | 4.50 | 0.70 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 15.05.2022 19:29