| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЧЕТВЕРГОВА Кумертау, СШ "Сапсан"  | 12.45 | 5.65 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Амира ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 12.16 | 5.66 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина ТОКАРЕВА Кумертау, СШ "Сапсан"  | 11.35 | 5.15 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре"  | 10.85 | 4.75 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Есения ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 10.55 | 5.05 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Карина САБИТОВА Казань, СБЛ "Скади"  | 10.13 | 4.73 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Дания ФАРУКШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 9.71 | 4.21 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Варвара ЕВДОКИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 8.70 | 3.70 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Алла ЛАБАШОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 8.61 | 3.71 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Айлин ХАТЫПОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 8.19 | 3.19 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Резеда ФАЙРУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 5.93 | 1.23 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 15.05.2022 19:29