| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамила БАТЕЧКО Набережные Челны, СШ "Челны"  | 9.87 | 5.07 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 9.56 | 4.96 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Динара ТУКАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 9.18 | 4.88 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 9.17 | 5.07 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 7.13 | 3.53 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 7.11 | 3.51 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 6.62 | 3.02 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Алина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 3.15 | 0.85 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 15.05.2022 19:29