| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЧЕТВЕРГОВА Кумертау, СШ "Сапсан"  | 12.45 | 1 | 
| 2 | Амира ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 12.16 | 2 | 
| 3 | Екатерина ТОКАРЕВА Кумертау, СШ "Сапсан"  | 11.35 | 3 | 
| 4 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре"  | 10.85 | 4 | 
| 5 | Есения ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 10.55 | 5 | 
| 6 | Карина САБИТОВА Казань, СБЛ "Скади"  | 10.13 | 6 | 
| 7 | Дания ФАРУКШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 9.71 | 7 | 
| 8 | Варвара ЕВДОКИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник"  | 8.70 | 8 | 
| 9 | Алла ЛАБАШОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 8.61 | 9 | 
| 10 | Айлин ХАТЫПОВА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 8.19 | 10 | 
| 11 | Резеда ФАЙРУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны"  | 5.93 | 11 | 
Last Update: 15.05.2022 19:29