Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илина ГИБАДУЛЛИНА Казань, КФК "Тодэс" | 10.59 | 5.19 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Злата НИКОЛАЕВА Воткинск, УФФК | 10.17 | 5.07 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Альвина МУХАМЕТШИНА Казань, КФК "Движение" | 9.60 | 5.00 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Вероника КУЗНЕЦОВА Чебоксары, СШОР №4 | 9.03 | 4.73 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Василиса ПЛЕШКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 8.40 | 4.40 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
6 | Юлия ЕГОРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 8.19 | 4.39 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Ксения ПОТАНИНА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 7.16 | 3.06 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
4 | Таисия КЛАБУКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:33