| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника МАКСИМОВА Казань, КФК "Движение" | 11.05 | 5.15 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Юлия УСОЛЬЦЕВА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 9.78 | 4.58 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Арина ЕФИМОВА Чебоксары, СШОР №4 | 7.07 | 3.37 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Элеонора ИСЛАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 6.98 | 3.38 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анна-Виктория ПЕНКИНА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 6.94 | 3.54 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Алиса ГИЗАТУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.47 | 3.17 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 4 | София РОГОВА Тольятти |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:50