Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.36 | 5.36 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Асель АМИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.26 | 5.16 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
3 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.07 | 4.97 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
4 | Динара ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.15 | 4.55 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
6 | Виктория ЕГОРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 8.60 | 4.20 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Алия ЮСУПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.20 | 4.20 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
8 | Раиля ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.87 | 4.17 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Вероника ГРАЧЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.60 | 4.00 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Ульяна ИЛЬИЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.90 | 3.70 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
11 | Дарья КАЛИТИНА Москва, Starlets on ice | 6.87 | 3.37 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Мария СТРЕЛЬНИКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.67 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
13 | Асал МАСАБУРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 4.20 | 1.70 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 1.00 | #9 | |
14 | Анна ЧЕРНЫШЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 2.50 | 0.60 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #8 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Арина МОИСЕЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" |
Warm-Up Group 2 | |
12 | Елизавета ФЛАКС Казань, КФК "Тодэс" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:50