| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ПЕТРУХИНА Тольятти, ТДЮКФСКиТ | 31.40 | 11.90 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ева ЛИПАТОВА Тольятти, ТДЮКФСКиТ | 30.85 | 12.45 | 18.40 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса БЕЗУМОВА Воткинск, УФФК | 23.91 | 7.61 | 17.30 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2022 19:50