Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия ГАЛЕЙШИНА Уфа, КФК Аксель Pro | 23.39 | 6.89 | 16.50 | 3.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Самира ХАЙРУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 19.80 | 5.80 | 14.00 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Сафина ГИМАЕВА Казань, КФК "Движение" | 19.79 | 5.59 | 14.20 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Элина ФАТЫХОВА Казань, КФК "Аксель" | 15.80 | 3.90 | 12.90 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2022 19:50