| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПИСЬМЕННАЯ Чебоксары, СШ "Спартак" | 23.22 | 6.42 | 16.80 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Радмила НУРИЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 23.19 | 6.39 | 16.80 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дильбар ХИСАМОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 21.61 | 5.91 | 15.70 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия КУРАНДИНА Йошкар-Ола | 20.82 | 6.42 | 16.40 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Олеся БАБУШКИНА Казань, КФК "Движение" | 20.67 | 5.57 | 15.10 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 20.46 | 6.16 | 14.30 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2022 19:50