Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устинья МИХЕЕВА Чебоксары | 20.94 | 6.04 | 14.90 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Ксения КАРПУХИНА Казань, КФК "Движение" | 20.06 | 5.66 | 14.40 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Мария ПОРФИРЬЕВА Чебоксары | 18.86 | 4.56 | 15.30 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #1 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
4 | Галия САБИРОВА Казань, КФК "Движение" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2022 19:50