Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ИВАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 18.84 | 4.54 | 14.30 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Виктория ПАНКОВА Тольятти, ТДЮКФСКиТ | 17.65 | 4.75 | 12.90 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Диляра ГИЗАТУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 15.56 | 2.16 | 14.40 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2022 19:50