| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна КИРИЛЛОВА Чебоксары, СШОР №4 | 18.60 | 5.00 | 14.60 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Александра РОМАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 18.59 | 4.89 | 13.70 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алиса ФИРСОВА Чебоксары, СШОР №4 | 18.48 | 4.78 | 13.70 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Милена МИХАТАЙКИНА Чебоксары, СШОР №4 | 18.43 | 3.93 | 14.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Арина ЛИПАТНИКОВА Йошкар-Ола | 14.22 | 1.42 | 13.80 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2022 19:33