| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара МИХЕЕВА Чебоксары | 20.60 | 6.00 | 15.60 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | 20.50 | 6.20 | 14.30 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина СПИРИДОНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 18.83 | 5.13 | 13.70 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна КУПРИЯНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 17.00 | 4.60 | 13.40 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.05.2022 19:33