| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ДРОЗДОВА Самара, СШОР № 1 | 12.87 | 6.77 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.17 | 6.37 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | 12.01 | 6.31 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария ШОРИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 11.86 | 5.86 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.83 | 6.43 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.75 | 6.35 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Виктория ИВАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 11.56 | 6.16 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Арина КУСИК Киров, СШ "Дымка" | 11.51 | 5.91 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Ирада ЗАРИПОВА Казань, ООО "Грация" | 11.44 | 6.04 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.33 | 5.53 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 11.31 | 5.91 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Виктория КУЛАКОВА Казань, КФК "Движение" | 10.82 | 5.72 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Дарина ЮМАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 10.66 | 5.66 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 14 | София ЧУКАВИНА Киров, СШ "Дымка" | 9.89 | 4.39 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.86 | 4.66 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Кира НЕКЛЮДОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.86 | 4.96 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Эмине ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.65 | 4.85 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.33 | 4.93 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
| 19 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.97 | 4.37 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 7.87 | 2.87 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #14 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 16 | Алиса ФОМИНЫХ Киров, СШ "Дымка" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:33