Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.44 | 6.94 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарья КАЛИНИНА Самара, СШОР № 1 | 12.74 | 6.64 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
3 | Кира ПЬЯНКОВА Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | 12.53 | 6.23 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Анна КАЛИНИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.51 | 6.41 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Валерия МЕРКУЛОВА Кировград, ФСК "Чайка" | 12.29 | 6.39 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
6 | Евгения ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.25 | 6.25 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 12.07 | 6.27 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Елизавета РУЗАНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.67 | 6.17 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
9 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 11.51 | 6.21 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
10 | Дарья МАРКИНА Самара, СШОР № 1 | 10.90 | 5.80 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
11 | Елизавета ЛОГИНОВСКИХ Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 10.88 | 5.98 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
12 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, СБЛ "Скади" | 10.71 | 5.41 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
13 | Алиса ПРОЗОРОВА Киров, СШ "Дымка" | 10.40 | 5.00 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
14 | София ФАТХУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.02 | 5.52 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #13 | |
15 | Амалия ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 9.90 | 5.30 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
16 | Лада МОИСЕЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 9.82 | 4.72 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
17 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, КФК Квадро | 9.30 | 5.00 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
18 | София КОНСТАНТИНОВА Самарская обл., МАУ "Похвистнево Арена" | 9.15 | 4.85 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
19 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань, КФК "Движение" | 8.23 | 2.83 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
20 | Виктория КЛАБУКОВА Киров, СШ "Дымка" | 7.51 | 3.61 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #21 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
15 | Ясмина ХУСНУТДИНОВА Казань, СБЛ "Скади" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:33