| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий СУРИН Тольятти, СШОР №1 | 11.91 | 6.01 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Радмир ХАЙРУЛЛИН Казань, СШ "Стрела" | 11.33 | 5.83 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Эмиль НАСЫБУЛЛИН Казань, КФК "Аксель" | 10.61 | 5.21 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Максим БАТЫРШИН Екатеринбург, ШФК "Арктик Айс" | 10.28 | 5.18 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Георгий ЧЕРНОСКОВ Казань, КФК "Тодэс" | 9.61 | 4.31 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Роман ПАРВАДОВ Екатеринбург, ШФК "Айсберг" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:33