Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина ПАВЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.47 | 5.57 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Амалия АБРАМОВА Казань, КФК "Движение" | 9.92 | 5.32 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Диана ГАЗИЗОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 9.71 | 4.91 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.45 | 4.65 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Самина РАХМАНОВА Казань, ООО "Грация" | 9.36 | 4.96 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
6 | Милана ЕВЛАХИНА Иваново, ВФСО "Динамо" | 9.31 | 4.71 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Азалия ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.03 | 4.63 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Самира АРСЛАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.00 | 4.70 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
9 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.50 | 3.90 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
9 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.50 | 3.90 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
11 | Елизавета ВАХРУШЕВА Воткинск, УФФК | 8.30 | 4.20 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
12 | Кира СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.22 | 3.82 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
13 | Елизавета МОИСЕЕВА Тольятти | 8.01 | 4.21 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
14 | Зарина СУЛТАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.92 | 3.72 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
15 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.12 | 0.72 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
16 | Виктория ЕРОШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 3.80 | 0.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #7 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
14 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
18 | Самира ВАХИТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:50