| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина ВАХИДОВА Казань, КФК "Движение" | 11.22 | 5.82 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мадина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.04 | 5.44 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Карина ИЛЬИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.30 | 5.40 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Арина ПРОНИНА Кировград, ФСК "Чайка" | 9.71 | 4.81 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Софья КАМЕНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.69 | 5.19 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Амелия МАВЛЮТОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.64 | 4.74 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 9.44 | 5.44 | 4.00 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.09 | 4.69 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Амелия ГЛАДКОВА Тольятти, СШОР №1 | 8.90 | 4.60 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.50 | 4.50 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Рада ХУСНУТДИНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.27 | 4.37 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Казань, СБЛ "Скади" | 7.87 | 3.37 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Мирра КОРМУШКИНА Казань, СБЛ "Скади" | 7.17 | 3.37 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Злата АГАФОНОВА Воткинск, УФФК | 7.09 | 3.19 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Яна ФОМЕНКО Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 7.00 | 3.20 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Екатерина БОРНОВАЛОВА Казань, КФК "Движение" | 5.79 | 2.19 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:50