Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раяна АХМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 10.72 | 5.32 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Ясмина ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.64 | 5.54 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Сюмбель НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.58 | 5.68 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Анна ЗЕВАКИНА Тольятти, СШОР №1 | 9.74 | 4.74 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Алиса САБИТОВА Казань, КФК "Движение" | 9.72 | 4.72 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Рената ГАЛИМОВА Казань, КФК Квадро | 8.70 | 4.50 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Есения ВАЖОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 8.57 | 4.07 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Анна МЕЛЬНИКОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 8.27 | 4.37 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Ясмина САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 7.80 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
10 | София ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.40 | 3.40 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
11 | Сафия ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
12 | Ясмина ЗАМАЛЕТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.67 | 2.67 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Ева ЛОПАТЕНКО Воткинск, УФФК | 6.60 | 3.20 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
14 | Эмилия ГАЙФЕТДИНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 5.70 | 2.00 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
15 | Велерия КУЗЬМИНА Казань, СБЛ "Скади" | 4.60 | 0.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #16 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
13 | Самира ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:50