| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.32 | 5.82 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.04 | 5.44 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Карина САБИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 10.13 | 5.43 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Арианна АБРАМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.82 | 5.22 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.01 | 4.21 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.00 | 4.80 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Валерия КРАСНОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 8.30 | 4.40 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Эмма ГОЛЬБРАЙХ Казань, СБЛ "Скади" | 8.27 | 4.37 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Ксения ЛЕОНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.01 | 3.71 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Амелия ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.98 | 3.68 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 7.81 | 4.21 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Валерия ПОДКОРЫТОВА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 6.70 | 3.70 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Эсмира НУРИСЛАМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 4.60 | 0.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Майя ВЕБЕР Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 3.30 | 0.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #2 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Айлина БОРИСАНОВА Казань, КФК "Движение" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 19:50