| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя КОСТЮКОВА Казань, | 28.50 | 11.70 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ралина КАМАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 28.24 | 11.97 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия ХАРДИНА Киров, СШ "Союз" | 27.71 | 11.15 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Анна ВЕРЕЩАГИНА Казань, КФК "Движение" | 25.71 | 9.31 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Виктория ИВЛЕНКОВА Тольятти, ТДЮКФСКиТ | 25.38 | 9.25 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Самира ГАРИФУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | 25.31 | 9.04 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Алиса МИННЕВАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 24.49 | 9.56 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Юлия ДРУГОВА Киров, СШ "Союз" | 23.57 | 7.03 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 23.29 | 8.32 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Аделя ЗИЯТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 21.93 | 8.23 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #12 | |
| 11 | Татьяна АФИМЬИНА Тольятти, ТДЮКФСКиТ | 20.76 | 5.82 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Аделя ХАМИТОВА Казань, КФК "Движение" | 20.63 | 5.99 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #14 | |
| 13 | Иванна ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Аксель" | 17.75 | 4.69 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Кира ЖИЖАЙКИНА Чебоксары, СШОР №4 |
| Warm-Up Group 3 | |
| 15 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 19:33