Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.46 | 12.13 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Вера ЖИЛЯКОВА Буинск, СШ "Арктика" | 27.45 | 10.78 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.22 | 9.29 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
4 | София БОЧКАРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 25.69 | 9.16 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.00 | 9.77 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
6 | Салима МАКСУМОВА Казань, СШ "Стрела" | 24.72 | 9.45 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
7 | Марина МАЛИННИКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 24.65 | 9.72 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
8 | Виктория СИТНИКОВА Киров, СШ "Дымка" | 23.59 | 7.86 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
9 | Амина ХУСАИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.65 | 8.45 | 13.20 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Александра КОРОЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 21.46 | 7.19 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | 21.41 | 6.84 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
12 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.24 | 7.61 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
13 | Ульяна КАПИТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 18.55 | 4.95 | 13.60 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #8 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
12 | Амира ХАМИТОВА Казань, КФК "Тодэс" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 19:33