| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | 28.43 | 11.63 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.41 | 11.74 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.17 | 10.00 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.56 | 10.20 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 25.42 | 10.62 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Есения КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 25.12 | 10.82 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.34 | 9.61 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Полина МУРЗУКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 23.97 | 10.07 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 21.32 | 8.36 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Татьяна БАКАНОВА Тольятти | 21.30 | 7.00 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Хаят УСМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 20.91 | 6.08 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Ангелина КУДРЯШОВА Тольятти, СШОР 13 | 19.49 | 6.62 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Елизавета УТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 19.37 | 6.71 | 12.66 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 14 | София БИРЮКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 17.87 | 6.34 | 12.53 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 19:33