| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.73 | 12.66 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 29.21 | 12.15 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР | 27.02 | 11.69 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.18 | 10.61 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.01 | 10.14 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | 24.90 | 9.17 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Полина ФРИДМАН Буинск, СШ "Арктика" | 24.49 | 10.76 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Амина АДАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 24.45 | 9.11 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 24.37 | 10.17 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 24.18 | 9.38 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.93 | 8.43 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 12 | Мирослава РОГУЛЬКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 22.53 | 8.23 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 22.53 | 8.37 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Екатерина СОРМОВА Чебоксары, СШОР №4 | 22.38 | 10.31 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.93 | 7.92 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.43 | 7.53 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 19.59 | 6.89 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #10 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 16 | Ульяна ХОХЛОВА Киров, СШ "Дымка" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 19:33