Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.14 | 13.40 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 30.58 | 13.25 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, РСШОР | 30.57 | 13.64 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 28.82 | 12.52 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
5 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | 28.34 | 11.94 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Жасмин МУСТАФИНА Казань, РСШОР | 27.92 | 11.35 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
7 | Евдокия АКИМОВА Чебоксары, СШОР №4 | 27.80 | 12.73 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.48 | 11.48 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Рита ЖУК Буинск, СШ "Арктика" | 23.00 | 9.33 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
10 | Аделина ЛАПШИНА Чебоксары, СШОР №4 | 19.65 | 7.54 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 1.50 | #2 | |
11 | Ева МАСЛОВА Буинск, СШ "Арктика" | 18.29 | 5.05 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #10 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 19:33