| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 38.34 | 18.37 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 38.26 | 17.56 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Анна ОСЬКИНА Кировград, ФСК "Чайка" | 32.87 | 13.69 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 32.66 | 14.04 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 32.34 | 13.66 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 28.28 | 10.42 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Вероника СЕМЕНДЯЕВА Тольятти | 27.23 | 9.59 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Карина НОВИКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 27.12 | 9.93 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.97 | 9.47 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 24.72 | 8.24 | 16.48 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 23.18 | 7.53 | 16.65 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 21.11 | 6.45 | 15.16 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 19:33