| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ХАЙРУЛЛИНА Казань, КФК "Квадро" | 31.68 | 13.23 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Эвелина САИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 29.43 | 11.12 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 29.22 | 10.91 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Валерия МАВРИНА Казань, КФК "Вираж" | 27.76 | 11.83 | 16.93 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 26.36 | 10.52 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | 26.34 | 8.93 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Софья СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 25.48 | 10.78 | 16.20 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #7 | |
| 8 | Вероника ПОНОМАРЕНКО Апастово, СШ "Алтын Алка" | 21.50 | 8.60 | 14.40 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 19:33