| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.06 | 15.81 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 35.55 | 15.30 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина ЗАРЕЧНЕВА Трудармейский, ДЮСШ | 35.10 | 15.13 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария КУЛАКОВА Кировград, ФСК "Чайка" | 34.79 | 15.61 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 34.66 | 15.36 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Екатерина НУГАЕВА Казань, РСШОР | 34.62 | 15.32 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 7 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 34.37 | 14.26 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.29 | 15.08 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.62 | 14.13 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Александра ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.91 | 13.87 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Дарья РОДИОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.50 | 13.96 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Риана ХАБИРОВА Казань, РСШОР | 31.69 | 12.53 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Василиса САВИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.31 | 13.36 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Валерия РАХМАТДЖАНОВА Оренбург, СШОР №1 | 30.89 | 14.27 | 18.62 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | #12 | |
| 15 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.56 | 12.11 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.36 | 12.91 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
| 17 | Кира САЗОНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 30.32 | 12.63 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 30.15 | 12.70 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Карина НУРГАЯНОВА Казань, РСШОР | 27.09 | 9.76 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 20 | Маргарита КИСЕЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.16 | 9.06 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 16 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ Киров, СШ "Дымка" |
| Warm-Up Group 4 | |
| 17 | Камилла ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 19:33