| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КОНОВАЛОВА Самара, СШОР № 1 | 36.89 | 17.90 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 2 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.08 | 15.87 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алина ДОДОНОВА Казань, РСШОР | 34.14 | 14.48 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 32.88 | 14.57 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Валерия КОНОНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 32.07 | 14.12 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 31.65 | 14.20 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.23 | 12.88 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Ева СКУЗЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.31 | 12.81 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Елизавета БАРДАСОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.01 | 12.01 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 29.77 | 12.58 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 29.20 | 12.96 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 28.95 | 11.71 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Эвелина КУРМАКАЕВА Санкт-Петербург, | 28.60 | 12.28 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 19:33