FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Амина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.36 | 1 |
2 | Асель АМИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.26 | 2 |
3 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.07 | 3 |
4 | Динара ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.75 | 4 |
5 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.15 | 5 |
6 | Виктория ЕГОРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 8.60 | 6 |
7 | Алия ЮСУПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.20 | 7 |
8 | Раиля ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.87 | 8 |
9 | Вероника ГРАЧЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.60 | 9 |
10 | Ульяна ИЛЬИЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.90 | 10 |
11 | Дарья КАЛИТИНА Москва, Starlets on ice | 6.87 | 11 |
12 | Мария СТРЕЛЬНИКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.67 | 12 |
13 | Асал МАСАБУРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 4.20 | 13 |
14 | Анна ЧЕРНЫШЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 2.50 | 14 |
0 | Арина МОИСЕЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 0.00 | |
0 | Елизавета ФЛАКС Казань, КФК "Тодэс" | 0.00 |
Last Update: 10.05.2022 19:33