No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Олеся БАБУШКИНА | Казань, КФК "Движение" |
2 | Анастасия КУРАНДИНА | Йошкар-Ола |
3 | Радмила НУРИЕВА | Казань, КФК "Тодэс" |
4 | Агата ПИСЬМЕННАЯ | Чебоксары, СШ "Спартак" |
5 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА | Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
6 | Дильбар ХИСАМОВА | Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" |
Last Update: 10.05.2022 19:50