| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Óñòèíüÿ ÊÈÐÈËËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 31.14 | 1 |
| 2 | Ñàìèðà ÀÕÌÅÒÕÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 30.58 | 2 |
| 3 | Ìàðèÿ ÔÅÄßÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 30.57 | 3 |
| 4 | Àìåëèÿ ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 28.82 | 4 |
| 5 | Äàðüÿ ÔÅÄÎÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 28.34 | 5 |
| 6 | Æàñìèí ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 27.92 | 6 |
| 7 | Åâäîêèÿ ÀÊÈÌÎÂÀ ×åáîêñàðû, ÑØÎÐ ¹4 | 27.80 | 7 |
| 8 | Àëèíà ÐÀÕÈÌÇßÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 27.48 | 8 |
| 9 | Ðèòà ÆÓÊ Áóèíñê, ÑØ "Àðêòèêà" | 23.00 | 9 |
| 10 | Àäåëèíà ËÀÏØÈÍÀ ×åáîêñàðû, ÑØÎÐ ¹4 | 19.65 | 10 |
| 11 | Åâà ÌÀÑËÎÂÀ Áóèíñê, ÑØ "Àðêòèêà" | 18.29 | 11 |
| 0 | Àèäà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 0.00 |
Last Update: 10.05.2022 19:50