Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР-1 | 94.83 | 51.97 | 43.86 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
2 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 78.80 | 39.47 | 39.33 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 72.48 | 35.48 | 38.00 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
4 | Арина БАБЮК Уфа, СШОР-1 | 66.05 | 28.98 | 37.07 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 01.05.2022 18:09