| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР-1 | 47.59 | 25.41 | 22.18 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 41.63 | 21.89 | 19.74 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 38.19 | 19.31 | 19.88 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Арина БАБЮК Уфа, СШОР-1 | 37.47 | 17.25 | 20.22 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 01.05.2022 18:09