Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 61.71 | 27.87 | 34.34 | 5.08 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #17 | |
2 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 58.13 | 24.83 | 33.30 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Василиса КУРЛОВА Тольятти, СШОР 13 | 57.00 | 24.15 | 32.85 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
4 | Виталия ПАВЛОВА Уфа, СШОР-1 | 56.55 | 23.44 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 0.50 | #15 | |
5 | Самира АРСЛАНОВА Уфа, СШОР-1 | 56.13 | 23.42 | 32.71 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Милана ДЬЯКОВА Уфа, СШОР-1 | 56.12 | 21.88 | 35.24 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #18 | |
7 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 55.30 | 23.21 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
8 | Элина ШИГАПОВА Уфа, СШОР-1 | 54.44 | 21.36 | 33.58 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
9 | Елена БОБРОВА Уфа, СШОР-1 | 53.92 | 21.69 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
10 | Алисия КОПАНЕВА Уфа, СШОР-1 | 53.19 | 21.12 | 32.57 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
11 | Дарья АЛЛАЯРОВА Учалы, Горняк | 51.90 | 20.90 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
12 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 50.69 | 20.68 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 49.63 | 19.45 | 30.18 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 49.53 | 19.07 | 30.46 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
15 | София АХМАДЬЯНОВА Уфа, СШОР-1 | 48.17 | 19.25 | 29.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
16 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 46.51 | 17.00 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
17 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.69 | 15.08 | 29.11 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
18 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.59 | 14.67 | 29.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:09