Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ДЬЯКОВА Уфа, СШОР-1 | 34.38 | 16.38 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
2 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 33.84 | 15.84 | 18.50 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
3 | Василиса КУРЛОВА Тольятти, СШОР 13 | 33.56 | 15.47 | 18.09 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
4 | Виталия ПАВЛОВА Уфа, СШОР-1 | 33.31 | 15.97 | 17.84 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
5 | Елена БОБРОВА Уфа, СШОР-1 | 32.36 | 14.61 | 17.75 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 32.01 | 14.43 | 17.58 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.66 | 14.66 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
8 | Алисия КОПАНЕВА Уфа, СШОР-1 | 31.39 | 14.05 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Дарья АЛЛАЯРОВА Учалы, Горняк | 30.38 | 13.62 | 17.26 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
10 | Самира АРСЛАНОВА Уфа, СШОР-1 | 29.77 | 13.52 | 17.25 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
11 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 29.72 | 13.05 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
12 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.53 | 13.45 | 16.08 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.00 | 12.83 | 16.67 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
14 | Элина ШИГАПОВА Уфа, СШОР-1 | 28.30 | 11.29 | 18.01 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
15 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.17 | 11.51 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
16 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.00 | 11.50 | 17.00 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
17 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.00 | 10.42 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
18 | София АХМАДЬЯНОВА Уфа, СШОР-1 | 25.76 | 11.01 | 16.25 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:09