| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 34.58 | 14.97 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.07 | 14.10 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Диана ХРУСТАЛЕВА Уфа, СШОР-1 | 33.49 | 14.00 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Лаки ГОРШКОВА Уфа, СШОР-1 | 32.46 | 13.84 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Арина БЫЧКОВСКАЯ Уфа, СШОР-1 | 30.76 | 13.12 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 30.71 | 12.54 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Влада ДОЛГОВА Кошки, ДЮСШ | 29.80 | 12.30 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Ангелина ТАПАКОВА Уфа, СШОР-1 | 29.01 | 11.20 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Амина НАСРЕТДИНОВА Уфа, СШОР-1 | 28.43 | 10.93 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Диляра ФАСКЕЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 26.41 | 10.36 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #3 | |
| 11 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 25.09 | 8.82 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #9 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 2 | Зарина МУФТАХУТДИНОВА Бавлы, КСШ № 3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:09