Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ДУДИНА Уфа, СШОР-1 | 26.58 | 11.51 | 15.07 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Амира САРВАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 26.35 | 11.38 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
3 | Кира ХАЛИЛОВА Уфа, СШОР-1 | 25.35 | 11.32 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
4 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 24.03 | 9.47 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
5 | Амалия СУЛЕЙМАНОВА Нурлат, СШ | 23.97 | 9.80 | 14.67 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
6 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 23.01 | 9.81 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Аделина ХАЙРУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 22.93 | 9.20 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
8 | Ксения ТЮЗИНА Кошки, ДЮСШ | 22.80 | 11.07 | 11.73 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Ника ОЗЕРОВА Елабуга, СШ №1 | 21.26 | 7.79 | 13.47 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Дарья ЛАЗАРЕВА Нурлат, СШ | 21.11 | 8.58 | 12.53 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Виолетта КРИШТАЛОВИЧ Кошки, ДЮСШ | 19.59 | 6.52 | 13.07 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Карина ЧУВАЛОВА Нурлат, СШ | 19.01 | 6.88 | 12.13 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
13 | Азалия ХИСМАТУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | 18.60 | 6.84 | 12.26 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
14 | Арина ЕВДОКИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 17.55 | 5.81 | 11.74 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
15 | Виктория КОМЛЕВА Туймазы, СШ №2 | 16.99 | 5.75 | 11.74 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
16 | Самина ИСМАГИЛОВА Нурлат, СШ | 16.47 | 5.84 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #1 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
4 | Диана МУХАМЕТШИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:09