Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 34.69 | 15.19 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
2 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 33.31 | 14.75 | 19.06 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
3 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 33.00 | 14.46 | 18.54 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Ксения САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 30.90 | 12.64 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.33 | 11.50 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
6 | Ирина СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.84 | 10.37 | 19.47 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.00 | 10.99 | 18.01 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 27.83 | 10.20 | 18.13 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
9 | Арина МИШУТИНА Тольятти, СШОР 13 | 27.66 | 9.92 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
10 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 25.46 | 9.02 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
11 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 25.22 | 8.15 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
12 | Злата ЧУРАКОВА Уфа, СШОР-1 | 25.08 | 9.05 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
13 | Аделина ИШМЕТОВА Уфа, СШОР-1 | 24.33 | 8.33 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
14 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 24.25 | 8.18 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
15 | Валерия КРАСНОВА Уфа, СШОР-1 | 24.05 | 7.35 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:09