Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана АХМАДИЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 8.66 | 4.96 | 3.70 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Ясмина КАРИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.49 | 4.99 | 3.50 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Тамила БАТЕЧКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.39 | 4.99 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Амалия ХАМЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.29 | 4.89 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Самия ТУБАЯКОВА Нурлат, СШ | 8.12 | 5.02 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
6 | Елизавета МАЕВА Елабуга, СШ №1 | 7.39 | 3.89 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Алина ВАЛИУЛЛИНА Кошки, ДЮСШ | 7.19 | 3.89 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Камиля САМИГУЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 7.08 | 3.88 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Ульяна ЯШМУРЗИНА Нурлат, СШ | 7.05 | 4.05 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Софья СТРИЖОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.82 | 3.72 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
11 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.65 | 4.75 | 2.90 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | #15 | |
12 | Амира КУРБАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.50 | 3.70 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
13 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.49 | 3.69 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
14 | Ирада УСМАНОВА Нурлат, СШ | 6.00 | 3.90 | 2.10 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
15 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 5.90 | 3.60 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.05.2022 18:09