| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.46 | 4.96 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.73 | 5.13 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Динара ТУКАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.65 | 4.65 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Нелли ТАЛИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.43 | 4.03 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Рамина ШАКУРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 6.90 | 3.70 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Мария РАХУБА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.23 | 3.33 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ева ИВАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.17 | 3.37 | 2.80 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Алиса САФИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 5.90 | 3.20 | 2.70 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Аиша ГАЛИУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 5.60 | 3.60 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Алиса УБОЖЕНКО Елабуга, СШ №1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 3.47 | 0.87 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Дарья ТРАЧЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 3.00 | 0.70 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Амелия НУРТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 2.67 | 0.87 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Маргарита ЦЫПЛЕНКОВА Елабуга, СШ №1 | 2.49 | 0.69 | 2.30 | 0.92 | 1.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 01.05.2022 18:09