Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 21.89 | 10.75 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.87 | 10.25 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.99 | 10.11 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
4 | Самина САЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.40 | 9.28 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 17.33 | 8.33 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.11 | 7.87 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 17.09 | 8.58 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Виктория БЕРЕЗИНА Учалы, Горняк | 16.68 | 7.44 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Ксения БУХАРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.53 | 7.77 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
10 | Аиша МАННАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.42 | 7.42 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
11 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.23 | 6.86 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
12 | Вероника ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, СШОР-1 | 14.40 | 6.52 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
13 | Рада СИТДИКОВА Туймазы, СШ №2 | 12.18 | 5.43 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
14 | Ясмина НИЗАМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.82 | 4.82 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.05.2022 18:09