| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 22.14 | 11.26 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.16 | 10.03 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Риана ГИЛЬФАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 18.48 | 9.22 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.12 | 8.98 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.69 | 7.93 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.96 | 6.32 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Екатерина ГОЛОВАЦКАЯ Уфа, СШОР-1 | 15.67 | 8.05 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Риана АКУЛОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.51 | 7.51 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.25 | 6.75 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Елизавета КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.94 | 6.32 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Алиса ШАЙМУХАМЕТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.46 | 6.21 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Софья КАРАМАЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 13.20 | 6.44 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Ева ГРОМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.83 | 5.57 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #9 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 01.05.2022 18:09