| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.92 | 10.04 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 17.17 | 9.05 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Елизавета КОРОЛЕВА Тольятти, СШОР 13 | 17.10 | 8.22 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Злата МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.05 | 7.67 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Есения ПУГАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.80 | 7.06 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Анна РОМАНОВА Туймазы, СШ №2 | 14.99 | 7.49 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Дарина ШИКОВА Нурлат, СШ | 14.09 | 6.35 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Аида АБДУЛГАНЕЕВА Нурлат, СШ | 14.06 | 6.94 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Есения БУРЛАКОВА Туймазы, СШ №2 | 13.97 | 6.85 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Азалия ГАБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.75 | 6.25 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Элина ГУБАЙДУЛИНА Тольятти, СШОР 13 | 12.66 | 5.04 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Камиля ДОБРОСОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.56 | 4.94 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 01.05.2022 19:56