FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, СШОР-1 | 144.73 | 1 | 1 |
2 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 129.86 | 2 | 2 |
3 | Арина ЛЕОНТЬЕВА Магнитогорск, СОК "Умка" | 120.31 | 3 | 3 |
4 | София АНКУДИНОВА Уфа, СШОР-1 | 115.96 | 4 | 5 |
5 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 114.51 | 6 | 4 |
6 | София ЛУКИНА Уфа, ФФК РБ | 112.59 | 5 | 6 |
7 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 109.99 | 7 | 7 |
8 | Виктория МЕЛЬНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 101.09 | 8 | 10 |
9 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 100.53 | 9 | 8 |
10 | Злата БУРАШНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 99.56 | 10 | 9 |
11 | Амелия КОПАНЁВА Уфа, СШОР-1 | 97.81 | 12 | 11 |
12 | Арина АБСАТТАРОВА Стерлитамак, СШ 3 | 95.89 | 11 | 12 |
13 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 92.25 | 13 | 13 |
14 | Самира ЛАТЫПОВА Уфа, СШОР-1 | 89.55 | 15 | 14 |
15 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 87.38 | 14 | 15 |
16 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | 84.30 | 16 | 16 |
Last Update: 01.05.2022 18:09