FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | ßçèëÿ ÃÀÇÈÇÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 34.58 | 1 |
2 | Àìàëèÿ ÂÀÔÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 34.07 | 2 |
3 | Äèàíà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 33.49 | 3 |
4 | Ëàêè ÃÎÐØÊÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 32.46 | 4 |
5 | Àðèíà ÁÛ×ÊÎÂÑÊÀß Óôà, ÑØÎÐ-1 | 30.76 | 5 |
6 | Äàðüÿ ÊÀËÈÍÈÍÀ Íèæíåêàìñê, ÓÑÊ "Íåôòåõèìèê" | 30.71 | 6 |
7 | Âëàäà ÄÎËÃÎÂÀ Êîøêè, ÄÞÑØ | 29.80 | 7 |
8 | Àíãåëèíà ÒÀÏÀÊÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 29.01 | 8 |
9 | Àìèíà ÍÀÑÐÅÒÄÈÍÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 28.43 | 9 |
10 | Äèëÿðà ÔÀÑÊÅÅÂÀ Íèæíåêàìñê, ÓÑÊ "Íåôòåõèìèê" | 26.41 | 10 |
11 | Âàðâàðà ÊÎÐÎËÜÊÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | 25.09 | 11 |
0 | Çàðèíà ÌÓÔÒÀÕÓÒÄÈÍÎÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | 0.00 |
Last Update: 01.05.2022 18:09